<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İSTONBUL NET &#187; fast food</title>
	<atom:link href="http://www.istonbul.net/tag/fast-food/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istonbul.net</link>
	<description>Sağlıklı Yaşam İçin Tüyolar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 22:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kalori bombaları ile sağlıksız yaşam</title>
		<link>http://www.istonbul.net/kalori-bombalari-ile-sagliksiz-yasam.html</link>
		<comments>http://www.istonbul.net/kalori-bombalari-ile-sagliksiz-yasam.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İstonbul net &#38; Sağlıklı Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[alkol]]></category>
		<category><![CDATA[bisküvi]]></category>
		<category><![CDATA[cips]]></category>
		<category><![CDATA[çoğu]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[felç]]></category>
		<category><![CDATA[gofret]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[hareketsiz yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[kalori]]></category>
		<category><![CDATA[kalp hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[kalp krizi]]></category>
		<category><![CDATA[kan şekeri]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kola]]></category>
		<category><![CDATA[margarin]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[Osman Müftüoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Osman Müftüoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[şekerleme]]></category>
		<category><![CDATA[sigara]]></category>
		<category><![CDATA[sosis]]></category>
		<category><![CDATA[sucuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitkisel.biz/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[


Prof. Dr. Osman Müftüoğlu&#8217;nun köşe yazısı
Çocuk ve gençlerin fazla kilo problemi büyümeye devam ediyor. Çocuklar, eskisine göre daha fazla şeker, yağ ve tuz tüketiyor.
Tükettikleri besinler tıka basa (yağların en zararlıları) doymuş ve trans-yağlarla dolu. Elli yıl öncesinin çocuklarına oranla çok daha fazla şeker tüketiyorlar. Bir şişe meşrubatta, bir kutu kolada neredeyse 15 küp şeker var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istonbul.net/kalori-bombalari-ile-sagliksiz-yasam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye de kadınların üçte biri erkeklerin beşte biri şişman</title>
		<link>http://www.istonbul.net/turkiye-de-kadinlarin-ucte-biri-erkeklerin-beste-biri-sisman.html</link>
		<comments>http://www.istonbul.net/turkiye-de-kadinlarin-ucte-biri-erkeklerin-beste-biri-sisman.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İstonbul net &#38; Sağlıklı Yaşam</dc:creator>
				<category><![CDATA[şişmanlık (obezite)]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme alışkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[istonbul]]></category>
		<category><![CDATA[şişman]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[yağlı gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[yağlı yemekler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istonbul.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’de şişmanlık son 10 yılda kadınlarda %65 oranında, erkeklerde ise %30 oranında artış gösterdiği saptanmıştır. Yeni yapılan bir çalışmada bölgelere göre şişmanlık en fazla İç Anadolu’da (yüzde 25 ), en az ise Doğu Anadolu’da (yüzde 17.2 ) saptanmıştır. Her 2 ev kadınından 1&#8242;inin şişman ve kadınların şişmanlığının tamamına yakınının da hastalık getiren &#8221;elma&#8221; tipinde olduğu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istonbul.net/turkiye-de-kadinlarin-ucte-biri-erkeklerin-beste-biri-sisman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
